|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Uso: | vidrio del parabrisas | Nombre de producto: | Horno de doblez de cristal |
|---|---|---|---|
| Vidrio laminado: | vidrio del parabrisas | Vidrio de Sanwich: | gafa de seguridad |
| Horno de doblez termal: | horno de doblez de tipo continuo | Tamaño de Max.glass: | 1600 x 1200m m |
| Sistema de control: | Control informático |
4. Especificaciones técnicas:
| Dimensiones del dispositivo: | 21254 × 3225 del × 2730 |
| dimensiones de calefacción de la caja: | × 1744 de 2444 × 640m m |
| grueso de calefacción del material de aislamiento del tanque: | 80m m |
| número de caja de calefacción: | 15 |
| Poder de calefacción eléctrico: | 500KW |
| Producto (máximo): | × 1600 1200m m |
| Aire comprimido | 0.3m3 / h |
| Un poder más fresco: | 0.37kW × 6 |
|
Producción (máximo): Para la referencia solamente, según la forma y profundidad de cristal de la curva, grueso etc. |
Cerca de 13-15 pares/hora (Tome a 3+2m m el vidrio curvado simple de cristal por ejemplo) |
| Nota: Arriba para su referencia solamente, estará conforme a nuestro diseño final. | |
La industria Co de la palanca tiene más de 19 años de experiencia en la industria de transformación de cristal.
¡Somos continuos, apenas para el cliente Satisfication!
| Persona de contacto: | Sr. Kevin |
| Cargo: | Director de ventas |
| WHATSAPP: | +86 136 5379 2967 |
| Skype: | el glasstempering |
| Correo electrónico: | sales@leverglass.com |
| Página web: | www.leverglass.com |