|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Materiales: | Silicona/SiO 2 ≥99. el 8% | Rodillos de cerámica: | temple de uso del horno |
|---|---|---|---|
| Uso: | Calefacción del horno |
Rodillos cerámicos utilizados en vidrio templado horno
Datos técnicos /
1. 1 Composición típica /
| Nombre | Especificación | Observación |
| Sílice / SiO2 | ≥ 99. 8% | |
| Alúmina / Al2O3 | ≤ 2000 ppm | |
| Óxido de hierro / Fe2O3 | ≤ 45 ppm | |
| Óxido de cobre / Cu O | ≤ 45 ppm | |
| Titania / TiO 2 | ≤ 45 ppm | |
| Óxido de cromo / Cr 2 O3 | ≤ 45 ppm | |
| Óxido de níquel / Ni O | ≤ 45 ppm | |
| Magnesia / MgO | ≤ 40 ppm | |
| Óxido de sodio / | ≤ 40 ppm | |
| Óxido de potasio / K 2 O | ≤ 40 ppm |
1. 2 Propiedades físicas / Densidad /: 2. 00 g / cm3
| Nombre | Especificación | Observación |
| Sin/ : | <0.15mm | |
| Rugosidad /: | <1.5U | |
| Porosidad aparente /: | <10% | |
| Fuerza compresiva /: | > 50Mpa | |
| Módulo de ruptura /: | > 20MPa | |
| Cristalinidad /: Cristobalita | <1% |
1. 3 propiedades térmicas /
| Conductividad térmica /: 20 ° C: | 0. 64 | W / m ° K |
| 500 ° C: | 0. 81 | W / m ° K |
| 1090 ° C: | 0,88 W / m ° K | |
| Coeficiente de expansión / | 20 ° C - 1000 ° C: 0.6 x 10 -6 / ° C | |
| Temperatura de uso máxima (un solo ciclo térmico) /: | 16 50 ° C: 1100 ° C | |
| Punto de fusión /: | 1750 ° C | |
2. Calidad de la superficie /
| Nombre | Especificación | Observación |
| Dimensiones Tolerancia Sin marcar / | : ≤ ± 2mm. | |
| Planitud: Acabado de diamante, convexo / concavidad /: | ≤ ± 0. 2mm. | |
| La cerámica no tiene grietas, fisuras en las esquinas / bordes y apertura de burbujas. | ||
Nota: Estos valores no están garantizados para los productos y el sistema. Sólo representan material estándar. También pueden cambiar debido a la innovación tecnológica continua.
